Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2952 4.2023 4.4028 4.1725 4.4332
USA 1 USD 3.8792 3.8054 3.9873 3.7784 4.0149
Szwajcaria 1 CHF 4.5830 4.4470 4.7116 4.4107 4.7486
Australia 1 AUD 2.6746 2.5910 2.7455 2.5699 2.7671
Czechy 1 CZK 0.1696 0.1649 0.1747 0.1636 0.1761
Dania 1 DKK 0.5758 0.5602 0.5935 0.5556 0.5981
Kanada 1 CAD 2.8761 2.7943 2.9609 2.7715 2.9841
Norwegia 1 NOK 0.3678 0.3568 0.3781 0.3539 0.3810
Szwecja 1 SEK 0.3785 0.3682 0.3901 0.3652 0.3931
Węgry 100 HUF 1.0768 1.0422 1.1043 1.0337 1.1129
Wielka Brytania 1 GBP 5.1575 4.9666 5.2626 4.9413 5.2885
Kursy walut na dzień 2024-10-04
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR