• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.4790 4.3382 4.5425 4.3074 4.5738
USA 1 USD 4.1887 4.0269 4.2169 3.9983 4.2460
Szwajcaria 1 CHF 4.6211 4.4395 4.7010 4.4033 4.7379
Australia 1 AUD 2.8024 2.6968 2.8559 2.6748 2.8783
Czechy 1 CZK 0.1897 0.1821 0.1928 0.1806 0.1943
Dania 1 DKK 0.6012 0.5789 0.6130 0.5742 0.6178
Kanada 1 CAD 3.1286 3.0020 3.1792 2.9776 3.2041
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3714 0.3933 0.3684 0.3964
Szwecja 1 SEK 0.3845 0.3699 0.3917 0.3669 0.3948
Węgry 100 HUF 1.2144 1.1713 1.2403 1.1618 1.2500
Wielka Brytania 1 GBP 5.2109 5.0368 5.3339 5.0111 5.3601
Kursy walut na dzień 2023-06-10
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR