• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3309 4.2428 4.4444 4.2126 4.4750
USA 1 USD 4.0559 3.9829 4.1725 3.9546 4.2013
Szwajcaria 1 CHF 4.4637 4.3625 4.6213 4.3270 4.6576
Australia 1 AUD 2.6149 2.5433 2.6945 2.5226 2.7157
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1669 0.1768 0.1656 0.1782
Dania 1 DKK 0.5805 0.5654 0.5989 0.5608 0.6037
Kanada 1 CAD 2.9489 2.8796 3.0508 2.8562 3.0747
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3587 0.3800 0.3558 0.3830
Szwecja 1 SEK 0.3727 0.3609 0.3823 0.3580 0.3853
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0688 1.1322 1.0601 1.1411
Wielka Brytania 1 GBP 5.0589 4.9281 5.2209 4.9030 5.2466
Kursy walut na dzień 2024-04-19
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Białej, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000028218, NIP 755-000-68-91. Kod BIC Swift: POLUPLPR